Referencia | 5SM3642-4 | 5SV3642-4 | |
interruptor diferencial, 4 polos, Tipo B, con retardo breve, Entrada: 25 A, 300 mA, Un AC: 400 V | interruptor diferencial, de 4 polos, tipo B, con breve retardo, In: 25 A, 300 mA, Un AC: 400 V SIGRES: condiciones ambientales difíciles, ampliación del intervalo de test | ||
La versión | |||
nombre comercial del producto | SENTRON | SENTRON | |
designación del producto | Interruptor diferencial | Interruptor diferencial | |
tipo de producto | Con retardo breve | Con retardo breve | |
denominación del tipo de producto | 5SM3 | 5SV3 | |
tipo de producto | SIGRES | ||
Datos técnicos generales | |||
número de polos | 4 | 4 | |
tamaño para aparatos modulares según DIN 43880 | 1 | 1 | |
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) típico | 10 000 | 10 000 | |
corriente de cortocircuito del fusible aguas arriba máx. admisible | 100 A | ||
resistencia a cortocircuitos | 10 kA | 10 kA | |
función de maniobra retardo breve | Sí | Sí | |
categoría de sobretensión | III | III | |
tensión de aislamiento (Ui) valor asignado | 2 000 V | ||
corriente diferencial de disparo valor asignado | 300 mA | 300 mA | |
intensidad de corte limitada admisible | 7 500 A | 6 200 A | |
valor I2t admisible | 70 000 A²·s | 41 000 A²·s | |
La tensión de alimentación | |||
tensión de alimentación para equipo de prueba mín. | 195 V | 70 V | |
rango de valores de la frecuencia de la tensión de alimentación | 50 Hz | 50/60 Hz | |
rango de valores de la frecuencia de empleo | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
rango de valores de la tensión de alimentación con AC | 400 V | 70-440 V | |
Clase de protección | |||
grado de protección IP | IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados | IP20, para montaje en distribuidor, con conductores conectados | |
Capacidad de conmutación | |||
poder de corte, corriente | |||
● según EN 60898 valor asignado | 0,8 kA | ||
● según IEC 61008-1 valor asignado | 0,8 kA | 0,8 kA | |
espaciado de retículo | 60 mm | ||
Disipación | |||
pérdidas [W] | |||
● con valor asignado de la intensidad con AC en estado operativo caliente por polo | 0,5 W | 1,2 W | |
● máx. | 1,5 W | 3,6 W | |
Detalles del producto | |||
propiedad del producto sin silicona | Sí | Sí | |
ampliación del producto incorporable dispositivos complementarios | Sí | Sí | |
Conexiones | |||
sección de conductor conectable monofilar | |||
● mín. | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● máx. | 25 mm² | 35 mm² | |
sección de conductor conectable multifilar | |||
● mín. | 1,5 mm² | 0,75 mm² | |
● máx. | 25 mm² | 35 mm² | |
par de apriete con bornes de tornillo | |||
● mín. | 2,5 N·m | 2,5 N·m | |
● máx. | 3 N·m | 3 N·m | |
posición del cable de conexión a red | arriba o abajo (abajo también en estado desconectado para función SIGRES) | arriba o abajo (arriba también en estado desconectado para función SIGRES) | |
Diseño Mecánico | |||
altura | 90 mm | 90 mm | |
anchura | 72 mm | 72 mm | |
profundidad | 77 mm | 70 mm | |
profundidad de montaje | 70 mm | 70 mm | |
número de módulos de anchura | 4 | 4 | |
tipo de fijación | Perfil DIN (REG) | Perfil DIN (REG) | |
posición de montaje | según las necesidades del usuario | según las necesidades del usuario | |
peso neto | 546 g | 449 g | |
Condiciones ambientales | |||
temperatura ambiente durante el funcionamiento | |||
● mín. | -25 °C | -25 °C | |
● máx. | 45 °C | 45 °C | |
temperatura ambiente durante el almacenamiento mín. | -40 °C | -40 °C | |
número de ciclos de test para ensayo ambiental según IEC 60068-2-30 | 28 | 28 | |
Environmental footprint | |||
declaración medioambiental de producto(EPD) | Sí | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] total | 39,9 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante la fabricación | 5,06 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] durante el funcionamiento | 36,7 kg | ||
potencial de efecto invernadero [CO2 eq] tras fin de la vida | -1,89 kg | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
VDE | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
EMV | |||
RCM | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Miscellaneous | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, …)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Tender specifications
|
|||
Última modificación: | 5/7/2024 | ||
Fecha 1/11/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |