| Numéro d'article | 8UC6110-1BB | 8UC7110-1BB | |
|
|
|||
| Organe de commande avec plastron Pièce de rechange pour commande rotative 8UC61 11-1BB10/8UC61 11-1BB11 | Manette 8UC7 avec plastron organe de commande gris foncé/bleu vert Basic plastron gris clair Pièce de rechange pour 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10 | ||
| Version | |||
| nom de marque produit | SENTRON | SENTRON | |
| désignation du produit | manette avec plastron | manette 8UC7 avec plastron | |
| version du produit | pièce de rechange pour 8UC61 11-1BB10/8UC61 11-1BB11 | pièce de rechange pour 8UC7111-1BB10/8UC7161-1BB10 | |
| Détails sur le produit | |||
| équipement du produit verrouillage | Oui | Non | |
| constituant du produit | |||
| ● rallonge d'axe | Non | Non | |
| ● poignée pour ARRET d'URGENCE | Non | Non | |
| caractéristique produit verrouillable | Non | Non | |
| Conception mécanique | |||
| Poids net par UQ | 0,18 kg | 176 g | |
| Homologations Certificats | |||
| General Product Approval | |||
| UL |
|
Oui | Oui |
| EAC |
|
Oui | Oui |
| other | |||
| Confirmation | Oui | Oui | |
| Chinese Quality Checkmark |
|
Oui | Oui |
| Environment | |||
| Environmental Confirmations | Oui | Oui | |
| Autres informations | |||
|
Informations sur l'emballage
|
|||
|
Information for data generation and storage
|
|||
|
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
|
|||
|
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
|||
|
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
|
|||
|
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
|
|||
|
CAx-Online-Generator
|
|||
|
Tender specifications
|
|||
|
Courbes caractéristiques
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| dernière modification : | 15/06/2025 | ||
| Date 26/12/2025 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2025 |
||