| Artikelnummer | 3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10 | 3SU1201-0EB70-0AA0-Z Y10 | |||
| Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub (12 mm), 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, mit Laserbeschriftung, Groß- und Kleinschreibweise, Zeilenanfang immer groß | Drucktaster, kompakt, mit verlängertem Hub (12 mm), 22 mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, mit Laserbeschriftung, Groß- und Kleinschreibweise, Zeilenanfang immer groß | ||||
| Produkt-Markenname | SIRIUS ACT | SIRIUS ACT | |||
| Produkt-Bezeichnung | Drucktaster | Drucktaster | |||
| Ausführung des Produkts | Komplettgerät | Komplettgerät | |||
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1 | 3SU1 | |||
| Produktlinie | Kunststoff, schwarz, 22 mm | Kunststoff, schwarz, 22 mm | |||
| Gehäuse | |||||
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 | 1 | |||
| Betätigungselement | |||||
| Ausführung des Betätigungselements | Druckknopf, flach, mit verlängertem Hub, transparent | Druckknopf, flach, mit verlängertem Hub, transparent | |||
| Funktionsweise des Betätigungselements | tastend | tastend | |||
| Produkterweiterung optional | |||||
| ● Leuchtmittel | Ja | Ja | |||
| ● Kontaktmodul | Ja | Ja | |||
| Farbe des Betätigungselements | klar | klar | |||
| Material des Betätigungselements | Kunststoff | Kunststoff | |||
| Form des Betätigungselements | rund | rund | |||
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 29,5 mm | 29,5 mm | |||
| Kennzeichnung des Betätigungselements | Beschriftung nach Wahl, Text Groß-/Kleinschreibweise, Zeilenanfang immer groß | Beschriftung nach Wahl, Text Groß-/Kleinschreibweise, Zeilenanfang immer groß | |||
| Frontring | |||||
| Produktbestandteil Frontring | Ja | Ja | |||
| Ausführung des Frontrings | Standard | Standard | |||
| Material des Frontrings | Kunststoff | Kunststoff | |||
| Farbe des Frontrings | schwarz | schwarz | |||
| Allgemeine technische Daten | |||||
| Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | IP66, IP67, IP69(IP69K) | |||
| Schutzart NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | |||
| Schockfestigkeit | |||||
| ● gemäß IEC 60068-2-27 | Sinushalbwelle 15g / 11 ms | Sinushalbwelle 15g / 11 ms | |||
| ● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | Kategorie 1, Klasse B | |||
| Schwingfestigkeit | |||||
| ● gemäß IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz: 5g | 10 ... 500 Hz: 5g | |||
| ● für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373 | Kategorie 1, Klasse B | Kategorie 1, Klasse B | |||
| Schalthäufigkeit maximal | 3 600 1/h | 3 600 1/h | |||
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) typisch | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | S | S | |||
| RoHS-Richtlinie (Datum) | 10/01/2014 | 10/01/2014 | |||
| Nettogewicht pro ME | 0,022 kg | 0,022 kg | |||
| Umgebungsbedingungen | |||||
| Umgebungstemperatur | |||||
| ● während Betrieb | -25 ... +70 °C | -25 ... +70 °C | |||
| ● während Lagerung | -40 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |||
| Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) | |||
| Umwelt-Fußabdruck | |||||
| Umweltproduktdeklaration(EPD) | Ja | Ja | |||
| Treibhauspotential [CO2 eq] gesamt | 0,787 kg | 0,787 kg | |||
| Treibhauspotential [CO2 eq] während Herstellung | 0,566 kg | 0,566 kg | |||
| Treibhauspotential [CO2 eq] während Betrieb | 0,235 kg | 0,235 kg | |||
| Treibhauspotential [CO2 eq] nach End of Life | -0,015 kg | -0,015 kg | |||
| Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||||
| Höhe | 40 mm | 40 mm | |||
| Breite | 30 mm | 30 mm | |||
| Form der Einbauöffnung | rund | rund | |||
| Einbaudurchmesser | 22,3 mm | 22,3 mm | |||
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,4 mm | 0,4 mm | |||
| Einbauhöhe | 20,3 mm | 20,3 mm | |||
| Einbaubreite | 29,5 mm | 29,5 mm | |||
| Einbautiefe | 30,9 mm | 30,9 mm | |||
| Approbationen Zertifikate | |||||
| allgemeine Produktzulassung | |||||
| EU-Konformitätserklärung |
|
Ja | Ja | ||
| UK-Konformitätserklärung |
|
Ja | Ja | ||
| cULus |
|
Ja | Ja | ||
| EAC |
|
Ja | Ja | ||
| Prüfbescheinigungen | |||||
| Typprüfbescheinigung / Werkszeugnis | Ja | Ja | |||
| Sonstige | |||||
| Bestätigung | Ja | Ja | |||
| Chinese Quality Checkmark |
|
Ja | Ja | ||
| Umwelt | |||||
| EPD Typ II/III (mit Life Cylce Assessment) |
|
Ja | Ja | ||
| Siemens EcoTech-Profil (SEP) |
|
Ja | Ja | ||
| Umweltbestätigung | Ja | Ja | |||
| Weitere Informationen | |||||
|
Informationen zur Verpackung
|
|||||
|
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung
|
|||||
|
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||||
|
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||||
|
CAx-Online-Generator
|
|||||
|
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||||
|
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
||||
| letzte Änderung: | 06.07.2025 | ||||
| Datum: 31.12.2025 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2025 |
||||