Numéro d'article | 3SU1030-5BC01-0AA0 | 3SU1000-5BC01-0AA0 | |
|
|
||
commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, plastique avec collerette métal, n° de serrure SSG10, avec 2 clés, 2 positions de commutation O<I, à rappel, angle de manœuvre 45°, 10:30h/12h, retrait de la clé O, | commutateur à clé Siemens, 22 mm, rond, plastique, n° de serrure SSG10, avec 2 clés, 2 positions de commutation O<I, à rappel, angle de manœuvre 45°, 10:30h/12h, retrait de la clé O, | ||
nom de marque produit | SIRIUS ACT | ||
désignation du produit | Commutateur à clé | ||
version du produit | Élément de commande/signalisation | ||
désignation type de produit | 3SU1 | ||
ligne de produits | Plastique avec collerette métal, mat, 22 mm | Plastique, noir, 22 mm | |
numéro d'article du fabricant de la clé livrée | 3SU1950-0FP80-0AA0 | ||
Organe de commande | |||
mode de fonctionnement de l'organe de commande | à rappel, 45° (10 h 30/12 h), rappel du centre vers la gauche | ||
extension produit en option lampe | Non | ||
couleur | |||
● de l'organe de commande | argent | ||
matériau de l'organe de commande | métal | ||
forme de l'organe de commande | Clé | ||
diamètre extérieur de l'organe de commande | 29,5 mm | ||
nombre de positions | 2 | ||
position de l'interrupteur pour retirer la clé | O | ||
angle de manœuvre | |||
● vers la droite | 45° | ||
marque de la serrure | Siemens | ||
numéro clé | SSG10 | ||
Collerette | |||
constituant du produit collerette | Oui | ||
version de la collerette | Standard | ||
matériau de la collerette | Métal mat | matière plastique | |
couleur de la collerette | gris sable | noir | |
Caractéristiques techniques générales | |||
degré de protection IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) | ||
● de la borne de raccordement | IP20 | ||
degré de protection NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
tenue aux chocs | |||
● selon IEC 60068-2-27 | demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms | ||
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 | catégorie 1, classe B | ||
tenue aux vibrations | |||
● selon IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz : 5g | ||
● pour applications ferroviaires selon EN 61373 | catégorie 1, classe B | ||
fréquence de manœuvres max. | 1 800 1/h | ||
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) typique | 1 000 000 | ||
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 | S | ||
Directive RoHS (date) | 10/01/2014 | ||
Sécurité | |||
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 | 500 000 | ||
pourcentage de défaillances dangereuses | |||
● pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 | 20 % | ||
● pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 | 20 % | ||
taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 | 100 FIT | ||
Conditions ambiantes | |||
température ambiante | |||
● en service | -25 ... +70 °C | ||
● à l'entreposage | -40 ... +80 °C | ||
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %) | ||
Montage/ fixation/ dimensions | |||
hauteur | 29,5 mm | ||
largeur | 29,5 mm | ||
forme de la découpe | rond | ||
diamètre de montage | 22,3 mm | ||
tolérance positive du diamètre de montage | 0,4 mm | ||
hauteur d'encastrement | 61 mm | ||
largeur de montage | 29,5 mm | ||
profondeur d'encastrement | 25,4 mm | ||
Certificats/ homologations | |||
General Product Approval | |||
CSA |
![]() |
Oui | Oui |
Confirmation | Oui | Oui | |
UL |
![]() |
Oui | Oui |
EAC |
![]() |
Oui | Oui |
Declaration of Conformity | |||
EC/EU-Declaration of Conformity |
![]() |
Oui | Oui |
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Oui | Oui |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Oui | Oui | |
Special Test Certificate | Oui | Oui | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Oui | Oui |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Oui | Oui |
PRS / Polski Rejestr Statkow |
![]() |
Oui | Oui |
RINA / Registro Italiano Navale |
![]() |
Oui | Oui |
other | |||
Confirmation | Oui | Oui | |
Autres informations | |||
Siemens a décidé de quitter le marché russe (voir ici).
|
|||
Siemens travaille au renouvellement des certificats EAC actuels.
Contactez votre agence Siemens afin de vérifier la validité de la certification EAC si vous avez l'intention d'importer ou de livrer ces produits sur le marché EAC (à l’exception de la Russie ou de la Biélorussie).
|
|||
Informations sur l'emballage
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
|||
Générateur CAx en ligne
|
|||
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
|
|||
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
dernière modification : | 22/01/2022 | ||
Date 01/06/2023 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2023 |