Numéro d'article | 3SU1030-7AA10-0AA0-Z Y12 | 3SU1000-7AA10-0AA0-Z Y12 | |
|
|
||
Manipulateur, 22 mm, rond, Plastique avec collerette métal, noir, 2 positions de commutation, horizontal à accrochage, sans verrouillage mécanique, avec marquage laser minuscules | Manipulateur, 22 mm, rond, plastique, noir, 2 positions de commutation, horizontal à accrochage, sans verrouillage mécanique, avec marquage laser minuscules | ||
nom de marque produit | SIRIUS ACT | ||
désignation du produit | Manipulateur | ||
version du produit | Élément de commande/signalisation | ||
désignation type de produit | 3SU1 | ||
ligne de produits | Plastique avec collerette métal, mat, 22 mm | Plastique, noir, 22 mm | |
Boîtier | |||
nombre d'emplacements | 1 | ||
Organe de commande | |||
version de l'organe de commande | sans verrouillage mécanique | ||
mode de fonctionnement de l'organe de commande | à accrochage | ||
sens de l'actionnement | horizontal | ||
extension produit en option | |||
● lampe | Non | ||
● bloc de contacts | Oui | ||
couleur de l'organe de commande | noir | ||
matériau de l'organe de commande | matière plastique | ||
forme de l'organe de commande | organe de commande rallongé | ||
diamètre extérieur de l'organe de commande | 30,5 mm | ||
repérage de l'organe de commande | Inscription au choix, texte en minuscules | ||
nombre de positions | 2 | ||
angle de déviation max. [°] | 30° | ||
Collerette | |||
constituant du produit collerette | Oui | ||
version de la collerette | haut | ||
matériau de la collerette | Métal mat | matière plastique | |
couleur de la collerette | gris sable | noir | |
Caractéristiques techniques générales | |||
degré de protection IP | IP65, IP67 | ||
degré de protection NEMA | 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13 | ||
tenue aux chocs | |||
● selon IEC 60068-2-27 | demi-onde sinusoïdale 15g / 11 ms | ||
tenue aux vibrations | |||
● selon IEC 60068-2-6 | 10 ... 500 Hz : 5g | ||
fréquence de manœuvres max. | 2 400 1/h | ||
durée de vie mécanique (cycles de manœuvre) | |||
● en tant que durée de service par sens d'actionnement typique | 100 000 | ||
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009 | S | ||
Directive RoHS (date) | 10/01/2014 | ||
Sécurité | |||
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 | 100 000 | ||
pourcentage de défaillances dangereuses | |||
● pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 | 20 % | ||
● pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920 | 20 % | ||
taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920 | 100 FIT | ||
Conditions ambiantes | |||
température ambiante | |||
● en service | -25 ... +70 °C | ||
● à l'entreposage | -40 ... +80 °C | ||
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721 | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (humidité relative de l'air 10 ... 95 %) | ||
Montage/ fixation/ dimensions | |||
hauteur | 30,5 mm | ||
largeur | 30,5 mm | ||
forme de la découpe | rond | ||
diamètre de montage | 22,3 mm | ||
tolérance positive du diamètre de montage | 0,4 mm | ||
hauteur d'encastrement | 71,3 mm | ||
largeur de montage | 30,5 mm | ||
profondeur d'encastrement | 25,6 mm | ||
Certificats/ homologations | |||
Autres informations | |||
Siemens a décidé de quitter le marché russe (voir ici).
|
|||
Siemens travaille au renouvellement des certificats EAC actuels.
Contactez votre agence Siemens afin de vérifier la validité de la certification EAC si vous avez l'intention d'importer ou de livrer ces produits sur le marché EAC (à l’exception de la Russie ou de la Biélorussie).
|
|||
Informations sur l'emballage
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
|
|||
Industry Mall (système de commande en ligne)
|
|||
Générateur CAx en ligne
|
|||
Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
|
|||
Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, …)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
dernière modification : | 27/01/2022 | ||
Date 29/05/2023 |
Sous réserve de modifications © Copyright Siemens 2023 |