N.º do artigo | 6EP3333-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SITOP PSU8200/1AC/DC24V/5A SITOP PSU8200 24 V/5 A Fonte de alimentação estabilizada com entrada de 120/230 V AC e saida de 24 V/5 A DC. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
forma da rede de alimentação | Monofásica AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de alimentação em CA | Comutação da gama automática | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de alimentação | 120 V/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de entrada 1 em CA | 85 ... 132 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de entrada 2 em CA | 170 ... 264 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
entrada de longo alcance | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de ponte em valor nominal da corrente de saída em caso de falha de rede mínimo | 35 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condições operacionais da pane da rede em ponte | com Ue = 120/230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência de rede | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
frequência de rede | 47 ... 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em valor nominal da tensão de entrada de 120 V | 2,1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em valor nominal da tensão de entrada de 230 V | 1,2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
limitação de corrente da corrente de ligação em 25 ºC máximo | 10 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valor I2t máximo | 0,2 A²·s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão do dispositivo de proteção | T 3,15 A (não acessível) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão do dispositivo de proteção no condutor de entrada da rede | Interruptor LS recomendado com funcionamento monofásico: a partir de 6 A (10 A) característica C (B); necessário com funcionamento bifásico: Interruptor LS acoplado a dois pólos ou disjuntor 3RV2011-1EA10 (ajuste 3,8 A) ou 3RV2711-1ED10 (UL 489) com 230 V; 3RV2011-1DA10 (ajuste 3 A) ou 3RV2711-1DD10 (UL 489) com 400/500 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
curva da tensão na saída | tensão contínua regulada isenta de potencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída em CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na saída 1 em CC valor nominal | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a tensão de saída é ajustável | Si; através do potenciómetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tensão de saída ajustável | 24 ... 28,8 V; máx. 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tolerância global relativa da tensão | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em oscilação lenta da tensão de entrada | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em oscilação lenta da carga ôhmica | 0,2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ondulação residual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 50 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pico de tensão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 200 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da indicação para funcionamento normal | LED verde para 24 V OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de sinal na saída | Contacto do relé (contacto de fecho, carga admissível dos contactos DC 60 V/0,3 A) para 24 V O.K. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comportamento der tensão de saída em ligação | Oscilações excessivas de Ua aprox. 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de atraso de resposta máximo | 1,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de elevação de tensão da tensão de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 30 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● valor nominal | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● amplitude nominal | 0 ... 5 A; a partir de Ua>24 V: 4% [Ia]/V [Ua]; com Ue<100 V/<200 V: 80% Ia nom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência ativa emitida típica | 120 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de sobrecarga de curta duração | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em curto-circuito durante operação típica | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
duração da capacidade de sobrecarga em sobrecorrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em curto-circuito durante operação | 25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de sobrecarga constante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em curto-circuito durante a inicialização típica | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comutação paralela de equipamentos | Si; curva característica comutável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
número de equipamentos ligados em paralelo para aumento da potência | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de eficiência | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de eficiência [%] | 93 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
potência dissipada [W] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em valor nominal da tensão de saída em valor nominal da corrente de saída típica | 9 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em marcha em vazio máximo | 1,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
regulagem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída em oscilação rápida da tensão de entrada em +/- 15% típica | 0,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída em mudança brusca da carga ôhmica 50/100/50% típica | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de estabilização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em mudança brusca da carga de 50% para 100% típica | 0,25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em mudança brusca da carga de 100% para 50% típica | 0,5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
precisão de regulação relativa da tensão de saída em mudança brusca da carga ôhmica 10/90/10% típica | 2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tempo de estabilização | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em mudança brusca da carga de 10% para 90% típica | 0,25 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em mudança brusca da carga de 90% para 10% típica | 0,5 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 1 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
proteção e monitoramento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da proteção contra sobretensão | < 33 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
característica da saída à prova de curto-circuito | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da proteção contra curto-circuito | característica da corrente opcionalmente aprox. 6 A ou desconexão a memorizar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
capacidade de sobrecarga em sobrecorrente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em operação normal | sobrecarregável 150 % IaNominal a 5 s/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de curto-circuito permanente valor efetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da indicação para sobrecarga e curto-circuito | LED amarelo para "sobrecarga", LED vermelho para "desconexão a memorizar" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isolação galvânica entre entrada e saída | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isolação galvânica | tensão de saída de baixa tensão de segurança Ua segundo a NE 60950-1 e NE 50178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
classe de proteção dos equipamentos | Classe I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
corrente de descarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● máximo | 3,5 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● típica | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
grau de proteção IP | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
norma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para emissão de interferências | EN 55022 Classe B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para limitação da oscilação harmônica da rede | EN 61000-3-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para resistência contra interferência | EN 61000-6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprovante de conformidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● marcação CE | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● aprovação UL | Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● aprovação CSA | Si; cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), File E197259; cCSAus (CSA C22.2 No. 60950-1, UL 60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● aprovação EAC | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Regulatory Compliance Mark (RCM) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● NEC Classe 2 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de certificação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● BIS | Si; R-41183539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● certificado CB | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF - tempo médio entre falhas em 40 ºC | 1 421 519 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações ambientes perigosos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
comprovante de conformidade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● IECEx | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● ATEX | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● aprovação ULhazloc | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● cCSAus, classe 1, divisão 2 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● aprovação FM | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações classificação naval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
licença de construção naval | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sociedade de classificação de navios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Bureau Veritas (BV) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Det Norske Veritas (DNV) | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● Lloyds Register of Shipping (LRS) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
normas, especificações, aprovações declaração ambiental de produto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
declaração ambiental de produto | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potencial de Aquecimento Global [CO2 eq] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● total | 294,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante fabricação | 12,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante operação | 281,6 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● após final da vida útil | 0,18 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
condições ambientais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante operação | -25 ... +70; com convecção natural; partida testada a partir de -40 °C tensão atribuída | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o transporte | -40 ... +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● durante o armazenamento | -40 ... +85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
categoria ambiental de acordo com IEC 60721 | Classe climática 3K3, 5 ... 95% sem condensação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
técnica de ligação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
versão da conexão elétrica | ligação roscada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na entrada | L, N, PE: respectivamente 1 grampo de enroscar para 0,2... 2,5 mm² unifilar/de fio fino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● na saída | +, -: respectivamente 2 grampos de enroscar para 0,2 ... 2,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para contatos auxiliares | 13, 14 (sinal de aviso): respectivamente 1 grampo de enroscar para 0,14 ... 1,5 mm²; 15, 16 (Remote): respectivamente 1 grampo de enroscar para 0,14 ... 1,5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dados mecânicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura × altura × profundidade do invólucro | 45 × 125 × 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
largura de montagem × altura de montagem | 45 mm × 225 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
distância a respeitar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em cima | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● em baixo | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à esquerda | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● à direita | 0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tipo de fixação | sobre calha perfilada normalizada EN 60715 35x7,5/15 com molas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em trilho DIN | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● montagem em barra perfilada S7 | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● fixação em parede | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
invólucro montável em linha | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso líquido | 0,8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acessório | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acessório elétrico | Módulo de buffer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acessório mecânico | Placa de identificação do aparelho 20 mm × 7 mm, TI grisalho 3RT2900-1SB20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mais informações links da internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
link da Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Industry Mall | https://mall.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Ajuda de seleção TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: alimentações de corrente | https://siemens.com/sitop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Gestor de download CAx | https://siemens.com/cax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● para o web site: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
informações adicionais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
outras indicações | Dados técnicos são válidos nos valores nominais da tensão de entrada e +25 °C de temperatura ambiente (quando não indicado o contrário) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indicações de segurança | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
indicação de segurança | A Siemens fornece produtos e soluções com funções de cibersegurança industrial que contribuem para a operação segura de instalações, sistemas, máquinas e redes. Para proteger instalações, sistemas, máquinas e redes contra ameaças cibernéticas, é necessário implementar - e manter continuamente - um conceito holístico de cibersegurança industrial de última geração. Os produtos e soluções da Siemens são um elemento desse conceito. Os clientes são responsáveis por impedir acessos não autorizados às suas instalações, sistemas, máquinas e redes. Tais sistemas, máquinas e componentes apenas deverão estar conectados a uma rede corporativa ou à internet se e na medida em que tal conexão seja necessária e somente após terem sido implementadas medidas de segurança adequadas (p.ex. firewalls e/ou segmentação de rede). Para informações adicionais sobre medidas de cibersegurança industrial que podem ser implementadas, por favor visite www.siemens.com/cybersecurity-industry. Os produtos e soluções da Siemens são desenvolvidos continuamente para torna-los mais seguros. A Siemens recomenda vivamente que atualizações de produtos sejam aplicadas assim que estiverem disponíveis, e que sejam utilizadas as versões do produto mais recentes. A utilização de versões de produtos que já não são suportadas, bem com a falta de aplicação das atualizações mais recentes, pode aumentar a exposição do cliente à ameaças cibernéticas. Para manter-se informado sobre atualizações de produtos, por favor subscreva o “Siemens Industrial Cybersecurity RSS Feed” em https://www.siemens.com/cert. (V4.7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Homologações certificados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General Product Approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB Certificate |
![]() |
Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CB Certificate |
![]() |
Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA |
![]() |
Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manufacturer Declaration | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Declaration of Conformity | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL |
![]() |
Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RCM |
![]() |
Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscellaneous | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIS CRS | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marine / Shipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPD Typ II/III (with life cylce assessment) |
![]() |
Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
última alteração: | 04/04/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data 25/04/2025 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2025 |